![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать DMG DMC 70 H duoBlock [459846912] DMG DMC 70 H duoBlock PDF [459846912]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать DMG DMC 70 H duoBlock
Горизонтальный обрабатывающий центр | |
Тип машины: | Dmg DMC 70 H duoBLOCK |
Управление: | Siemens 840 D |
Год изготовления: | 2007 |
Id | 13848 |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 700 |
Ось Y: [мм] | 800 |
Ось Z: [мм] | 800 |
Подача: (X/Y/Z) [м/мин] | 60 |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 60 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 18.000 |
Двигатель шпинделя: [кВт] | 30 / 20 |
Крутящий момент: [Нм] | 119 / 85 |
Крепление инструмента: | HSK 63 |
Устройство смены инструмента | |
Места для инструментов: | 80 |
Длина инструмента: [мм] | 550 |
Диаметр инструмента: [мм] | 160 |
Масса инструмента: [кг] | 12 |
Количество палет: | 2 |
Размер палеты: [мм] | 500 x 500 |
Ось В | 0,001° |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 1.000 |
Диаметр заготовки: [мм] | max. 1.120 |
Толщина заготовки: [мм] | Max. 1.330 |
Установленная мощность: [кВт] | 60 |
Масса машины: [кг] | 18.000 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 6,57 x 3,66 x 3,06 |
Транспортер для удаления стружки | |
Контактная измерительная головка | Heidenhain |
Контроль целостности инструмента | BLUM Laser |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | 40 / 23l/min. |
Бак для охлаждающей жидкости: [л] | 980 |
paper band filter | |
Пистолет для вымывания стружки |