![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать DMG DMU 100 T [568460437] DMG DMU 100 T PDF [568460437]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать DMG DMU 100 T
Вертикальный обрабатывающий центр | |
Тип машины: | Dmg DMU 100 T |
Управление: | Heidenhain MillPlus |
Год изготовления: | 2000 |
Время включения: [ч] | 34.000 |
Наработка шпинделя: [ч] | 5.800 |
Имеется в наличии с: | 28 Februar 2019 / February 28th, 2019 |
Id | 10837 |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 1.080 |
Ось Y: [мм] | 710 |
Ось Z: [мм] | 710 |
Поворотная головка | manuell / manually |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 30 |
Количество управляемых осей: | 4 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 10.000 |
Двигатель шпинделя: [кВт] | 30 |
Крепление инструмента: | SK 40 |
Устройство смены инструмента | |
Места для инструментов: | 32 |
Размеры стола: [мм] | 1.500 x 800 |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 800 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 3,600 x 3,500 x 3,150 |
Масса машины: [кг] | 9.500 |
Транспортер для удаления стружки | |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | |
cooling system | |
paper band filter | |
CE konform / CE compliant |