![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать DMG DMU 60 P hidyn [1631295485] DMG DMU 60 P hidyn PDF [1631295485]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать DMG DMU 60 P hidyn
5-осевой станок с ЧПУ | |
Тип машины: | Dmg DMU 60 P hidyn |
Управление: | Heidenhain MillPlus iT |
Год изготовления: | 2004 |
Наработка шпинделя: [ч] | 16.000 |
Имеется в наличии с: | sofort / now |
Id | 14573 |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 600 |
Ось Y: [мм] | 700 |
Ось Z: [мм] | 600 |
Ось В | |
Ось С | |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 50 |
Подача: (X/Y/Z) [м/мин] | 15 |
Количество управляемых осей: | 5 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 12.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 28 / 19 |
Крепление инструмента: | SK 40 |
Устройство смены инструмента | |
Места для инструментов: | 60 |
Поворотный круглый стол с ЧПУ | Ø 630 mm |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 500 |
Масса машины: [кг] | 9.000 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 3,9 x 2,8 x 2,5 |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | 40 |
Транспортер для удаления стружки | |
Электрический маховик | |
Пистолет для вымывания стружки | |
paper band filter | |
Режим работы | 4 |
Roto Clear |