![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать DMG DMU 70 [997240879] DMG DMU 70 PDF [997240879]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать DMG DMU 70
Универсальный обрабатывающий центр | |
Тип машины: | Dmg DMU 70 |
Управление: | Heidenhain iTNC 530 |
Год изготовления: | 2010 |
Id | 14735 |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 750 |
Ось Y: [мм] | 600 |
Ось Z: [мм] | 520 |
Ось В | -10 / +95° |
Ось С | 360° |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 24 |
Количество управляемых осей: | 3+2 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 14.000 |
Крепление инструмента: | SK 40 |
Устройство смены инструмента | |
Места для инструментов: | 30 |
Поворотный круглый стол с ЧПУ | |
Размеры стола: [мм] | 800 x 620 |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 350 |
Установленная мощность: [кВт] | 30 kVA |
Масса машины: [кг] | 7.000 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 2,7 x 2,52 x 2,75 |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | 40 |
paper band filter | |
Транспортер для удаления стружки | |
Отсасывание масляного тумана | |
Режим работы | 4 |
Контактная измерительная головка | 3D |
Электрический маховик |