![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать DMG Twin 65 RG2 [192854292] DMG Twin 65 RG2 PDF [192854292]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать DMG Twin 65 RG2
Токарно-фрезерный центр с ЧПУ | |
Тип машины: | Dmg Twin 65 RG2 |
Управление: | Siemens 840 D Powerline |
Время включения: [ч] | 41.500 |
Наработка шпинделя: [ч] | 18.500 |
Год изготовления: | 2004 |
Имеется в наличии с: | sofort/now |
Id | 14892 |
Главный шпиндель | |
Макс. длина обточки: [мм] | 635 |
Расстояние между центрами: [мм] | 800 |
Диаметр обточки: [мм] | 200 |
Макс. Ø обточки над станиной: [мм] | 250 |
Диаметр прохода прутка | 65 |
Патрон | Ø 250 mm |
Ось С | |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 20 - 5.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 35 |
Крутящий момент: [Нм] | 370 |
Противошпиндель | |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 20 - 5.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 35 |
Крутящий момент: [Нм] | 370 |
Диаметр прохода прутка | 65 |
Ось С | |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 300 / 180 / 175 |
Ось Y: [+/- мм] | 40 |
Ось Z: [мм] | 650 / 650 / 670 |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 30 / 15 / 30 |
Количество револьверных приспособлений: | 2 |
Крепление инструмента: | VDI 40 |
Места для инструментов: | 12 + 12 |
Приводные инструменты | |
Частота вращения приводных инструментов | 4.000 |
Крутящий момент: [Нм] | 28 |
Масса машины: [кг] | 7.000 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 6,00 x 2,5 x 20 x 2,50 |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | 8 - 20 |
cooling system | |
Транспортер для удаления стружки | |
Робот: | YASKAWA |
Einlege Roboter | |
Автоматические двери | |
3-кулачковый патрон [mm] | 2x |
Устройство для улавливания деталей | |
Держатель инструмента | |
Ось Y: [мм] | Nachrüstung 2015 |
Измерительная система | XYZ direkt |