![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Doosan Daewoo Puma 250 B [556241900] Doosan Daewoo Puma 250 B PDF [556241900]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Doosan Daewoo Puma 250 B
Токарный станок с ЧПУ | |
Тип машины: | Doosan Daewoo Puma 250 B |
Управление: | FANUC 18 T |
Год изготовления: | 1998 |
Наработка шпинделя: [ч] | 4.872 |
Id | 10452 |
Макс. длина обточки: [мм] | 650 |
Диаметр обточки: [мм] | 400 |
Макс. Ø обточки над станиной: [мм] | 370 |
Отверстие шпинделя: [мм] | 90 |
Диаметр прохода прутка | 77 |
Ось шпинделя: | A2-8 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 35 - 3.500 |
Приводная мощность: [кВт] | 22 / 18,5 |
Задняя бабка | MK 5 |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 280 |
Ось Z: [мм] | 680 |
Быстрый ход: (X/Z) [м/мин] | 20 / 24 |
Количество револьверных приспособлений: | 1 |
Места для инструментов: | 10 |
Установленная мощность: [кВт] | 45 kVA |
Масса машины: [кг] | 5.500 |
Транспортер для удаления стружки | |
Optiturn |