![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Magdeburg M 400 U2 [1427257844] Magdeburg M 400 U2 PDF [1427257844]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Magdeburg M 400 U2
Макс. длина обточки: [мм] | 2.390 |
Диаметр обточки: [мм] | 550 |
Макс. Ø обточки над станиной: [мм] | 650 |
Максимальная высота: [мм] | 1.250 |
Ось Х: [мм] | 650 |
Ось Z: [мм] | 1.310 |
Ось С | |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 40 - 3.100 |
Крутящий момент: [Нм] | 1530 / 2325 |
Отверстие шпинделя: [мм] | 105 |
Ступени редуктора | 2 |
Револьверное приспособление 1 | Sauter |
Количество револьверных приспособлений: | 1 |
Крепление инструмента: | |
Места для инструментов: | 12 |
Приводные инструменты | |
Частота вращения приводных инструментов | 2.300 |
Ось Y: [+/- мм] | 65 |
Люнет | SMW SLU4 |
Spannbereich 35 - 240 | |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли: [мм] | 140 |
Пиноль | MK 5 |
Установленная мощность: [кВт] | 70 |
Масса машины: [кг] | 20.000 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 7,63 x 4,5 x 3,38 |
Транспортер для удаления стружки | |
Электрический маховик |