![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Maho 500 M [434029756] Maho 500 M PDF [434029756]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Maho 500 M
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 500 |
Ось Y: [мм] | 380 |
Ось Z: [мм] | 350 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 63 - 4.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 3 |
Ступени редуктора | 2 |
Крепление инструмента: | SK 40 |
Ход пиноли: [мм] | 50 |
manuell schwenkbar h/v | |
Размеры стола: [мм] | 800 x 360 |
T-Nuten 14H7 - 5/63 | |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 200 |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 4 / 2 / 4 |
feed rate [mm/min] | 2.000 |
Установленная мощность: [кВт] | 5 |
Масса машины: [кг] | 1,6 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 3,0 x 3,0 x 2,5 |
Unsere Maschine wird derzeit mechanisch sowie elektrisch überholt sowie neu lackiert |