![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Mazak FH 880 PMC 14 PC [377930504] Mazak FH 880 PMC 14 PC PDF [377930504]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Mazak FH 880 PMC 14 PC
Горизонтальный обрабатывающий центр | |
Тип машины: | Mazak FH 880 PMC 14 PC |
Управление: | Mazatrol M-Plus |
Год изготовления: | 1997 |
Id | 7888 |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 1.300 |
Ось Y: [мм] | 1.100 |
Ось Z: [мм] | 1.000 |
Ось В | 0,001° |
Подача: (X/Y/Z) [м/мин] | 8 |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 24 / 24 / 20 |
Расстояние поверхность стола – ось шпинделя: [мм] | 60 - 1.160 |
Расстояние центр стола – ось шпинделя: [мм] | 200 - 1.200 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 35 - 7.000 |
Двигатель шпинделя: [кВт] | 30 / 22 |
Крутящий момент: [Нм] | 1.105 |
Крепление инструмента: | DIN 69871A-50 |
Места для инструментов: | 237 |
Диаметр инструмента: [мм] | 135 / 260 |
Длина инструмента: [мм] | 500 |
Масса инструмента: [кг] | 20 |
Время смены инструмента: [с] | 3 ( tool to tool) / 9 (chip to chip) |
Система палет | Palletech System |
Количество палет: | 14 |
Размер палеты: [мм] | 800 x 800 |
Круглый стол с ЧПУ | |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 2.200 |
Индексация стола: | 0,001° |
Диаметр заготовки: [мм] | 1.150 |
Толщина заготовки: [мм] | 1.150 |
Масса машины: [кг] | 36.000 |
Транспортер для удаления стружки | |
cooling system | |
Интерфейс, комплект | für Knoll VRF 500-3200 (3200 Ltr Kühlmittel) / for Knoll VRF 500-3200 (3200 Ltr coolant) |
Фильтрующая система | Kühlmittel-Filteranlage Knoll max. 30 bar / coolant-filtration installation Knoll max. 30 bar |
Линейные измерительные системы на всех 3 осях. | |
Контроль целостности инструмента | |
Устройство предварительной настройки инструмента | |
Мониторинг | Mazak Überwachung B mit Infrarot Sonde / Mazak Monitoring B with Infra red probe |
Устройство смены инструмента | TOOL HIVE |
Mazak 2-D Precision Control | |
Programmierbare Spindelorientierung / programmable spindle orientation | |
Makro für B-Achse Korrekturmessung / Macro for B Axis correction measurement |