![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Mazak QT Nexus 350 MY [2086029792] Mazak QT Nexus 350 MY PDF [2086029792]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Mazak QT Nexus 350 MY
Токарно-фрезерный центр с ЧПУ | |
Тип машины: | Mazak QT Nexus 350 MY |
Управление: | Mazatrol Matrix |
Год изготовления: | 2006 |
Id | 14712 |
Макс. длина обточки: [мм] | 1.538 |
Диаметр обточки: [мм] | 420 |
Макс. Ø обточки над салазками: [мм] | 700 |
Отверстие шпинделя: [мм] | 102 |
Патрон | 305 mm |
Ось С | 0,001° |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 20 - 3.300 |
Приводная мощность: [кВт] | 30 |
Задняя бабка | |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 260 |
Ось Y: [+/- мм] | 150 |
Ось Z: [мм] | 1.607 |
Револьверное приспособление 1 | |
Количество револьверных приспособлений: | 1 |
Места для инструментов: | 12 |
Приводные инструменты | 12 |
мощность привода приводными инструментами [kW]: | 7,5 |
Масса машины: [кг] | 8.600 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 4,3 x 2,6 x 4,3 |
Набор инструментов | |
3-кулачковый патрон [mm] | Kitagawa B-32/2 310mm |
Люнет | hydraulic |