![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Mecof Agile CS-500 [1223362528] Mecof Agile CS-500 PDF [1223362528]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Mecof Agile CS-500
Продольно-фрезерный станок | |
Тип машины: | Mecof Agile CS-500 |
Управление: | Heidenhain |
Год изготовления: | 2000 |
Id | 14200 |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 6.000 |
Ось Y: [мм] | 1.250 |
Ось Z: [мм] | 1.700 |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 20 |
Фрезерная головка | Orthogonalkopf |
Область поворота: | 1° hinten, 3° vorne schwenkbar |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 4.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 30 |
Крепление инструмента: | SK 50 |
Места для инструментов: | 24 |
Размеры стола: [мм] | 7.300 x 1.090 |
Motorspindel 21000U/min | |
3 Stück. Aufspannwinkel | |
3 Stück. Verlängerungs-Beistelltische |