![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Mori Seiki CL 150 ladeportal/gentry [2123484907] Mori Seiki CL 150 ladeportal/gentry PDF [2123484907]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Mori Seiki CL 150 ladeportal/gentry
Токарный станок с ЧПУ | |
Тип машины: | Mori Seiki CL 150 ladeportal/gentry |
Управление: | MSC 803 Dialog |
Год изготовления: | 1998 |
Id | 10027 |
Макс. длина обточки: [мм] | 303 |
Диаметр обточки: [мм] | 217 |
Макс. Ø обточки над станиной: [мм] | 512 |
Макс. Ø обточки над салазками: [мм] | 490 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 60 - 6.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 5,5 / 7,5 |
Диаметр прохода прутка | 33 |
Ось шпинделя: | A 2 - 5 |
Пути перемещения: | |
Быстрый ход: (X/Z) [м/мин] | 30 |
Количество револьверных приспособлений: | 1 |
Количество инструментов: [шт.] | 12 |
Масса машины: [кг] | 2.500 |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 1,5 x 1,8 x 1,8 ohne Ladeportal |
Транспортер для удаления стружки | |
Портальный погрузчик | LG05 |
Накопитель деталей | 14 Stk. |
3-кулачковый патрон [mm] | |
Держатель инструмента | |
Набор инструментов |