![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Mori Seiki NTX 2500 / 1500 [538797690] Mori Seiki NTX 2500 / 1500 PDF [538797690]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Mori Seiki NTX 2500 / 1500
Фрезерно-токарный центр с ЧПУ | |
Тип машины: | Mori Seiki NTX 2500 / 1500 |
Управление: | Fanuc F 31i B5 mit CELOS |
Год изготовления: | 2020 |
Id | 14706 |
Диаметр обточки: [мм] | Ø 670 |
Макс. длина обточки: [мм] | 1.540 |
Диаметр прохода прутка | 80 |
Главный шпиндель | |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 4.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 18,5 |
Крутящий момент: [Нм] | 599 |
Ось С | |
3-кулачковый патрон [mm] | Kitagawa 12"; Drehzahl: 3.000 1/min |
mit Hohlspannzylinder | |
Противошпиндель | |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 4.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 18,5 |
Крутящий момент: [Нм] | 599 |
3-кулачковый патрон [mm] | Kitagawa 12"; Drehzahl: 3.000 1/min |
mit Hohlspannzylinder | |
Поворотный шпиндель с ЧПУ для фрезерных и токарных работ | |
Крепление инструмента: | Capto C6 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 12.000 |
Двигатель шпинделя: [кВт] | 23 |
Места для инструментов: | 38 |
Ось В | 240° (+/-120°) |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 50 / 40 / 50 |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 675 |
Ось Y: [+/- мм] | 150 |
Ось Z: [мм] | 1.562 + 164 ATC |
Ось В | 240° (+/-120°); 0.001°, voll indexierbar |
Установленная мощность: [кВт] | 82,8 kVA |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 5,83 x 2,83 x 2,75 |
Масса машины: [кг] | 18.500 |
Транспортер для удаления стружки | |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | Interface:70 bar, mit Kühlmittelpumpe |
Насосы высокого давления | 70 bar + Knoll KF 110/700 |
Контактная измерительная головка | Renishaw RMP 600 |
Устройство предварительной настройки инструмента | automatisch, in der Maschine |
Интерфейс, накопитель для загрузки прутка | |
Отсасывание масляного тумана | |
Электрический маховик | extern |
Maßstäbe X-Achse, Y-Achse, Z-Achse | |
Программное обеспечение: | inkl. Fräsen von Taschen und Inseln |
inkl. Hochgeschwindigkeits Zyklen | |
inkl. Werkzeugbruchkontrollsystem | |
FutterSpülung von oben für beide Spindeln | |
Luftblasen Spindel 2 | |
Doppelfußschalter für beide Spindeln | |
Bildschirmanzeig: Englisch |