![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать PBR Poreba T 450 x 2000 [1046952209] PBR Poreba T 450 x 2000 PDF [1046952209]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать PBR Poreba T 450 x 2000
Цикл контролируемой токарный станок | |
Тип машины: | Pbr Poreba T 450 x 2000 |
Управление: | Fanuc 15 T |
Год изготовления: | 1990 |
После капитального ремонта: | 1997 premium überholt |
Имеется в наличии с: | sofort / now |
Id | 13873 |
Макс. длина обточки: [мм] | 2.000 |
Расстояние между центрами: [мм] | 2.000 |
Диаметр обточки: [мм] | 550 |
Максимальная высота: [мм] | 450 |
Макс. Ø обточки над станиной: [мм] | 920 / 960 |
Макс. Ø обточки над салазками: [мм] | 550 |
Bed width [mm] | 570 |
Отверстие шпинделя: [мм] | 130 |
Ось шпинделя: | ASA 11 |
Макс. масса заготовки: [кг] | 5.000 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 8 - 1.500 |
Ступени редуктора | 2 |
Приводная мощность: [кВт] | 22 |
Крутящий момент: [Нм] | 4290 |
Револьверное приспособление 1 | auto Barufaldi Siemens 265 x 265 |
Места револьверных приспособлений: | 4 |
Задняя бабка | |
Tailstock quill stroke [mm] | 400 |
Tailstock quill conus / -diameter [mm] | MK 6 |
2 Gleitt[ren | |
Масса машины: [кг] | 7.200 |
Установленная мощность: [кВт] | 30 |
Транспортер для удаления стружки | |
cooling system | |
3-кулачковый патрон [mm] | 500 |
Люнет | 100 /400 |
Управление: | deutsch / englisch |