![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать POSmill C 800 kompakt [1392140051] POSmill C 800 kompakt PDF [1392140051]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать POSmill C 800 kompakt
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 800 |
Ось Y: [мм] | 520 |
Ось Z: [мм] | 550 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 10.000 |
Двигатель шпинделя: [кВт] | 17 |
Крепление инструмента: | SK 40 |
Места для инструментов: | 30 |
Размеры стола: [мм] | 950 x 520 |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 500 |
Установленная мощность: [кВт] | 25 kvA |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 3,5 x 3,0 x 3,0 |
Масса машины: [кг] | 6.800 |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | 20; Luft durch Spindelmitte |
Транспортер для удаления стружки | |
Werkzeugvermessung (kabelgebunden) | |
Sperrluft an Mess System | |
Ethernet-соединение | Schnittstelle |
Пистолет для вымывания стружки | |
Электрический маховик |