![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Spinner VC 650 [1530945268] Spinner VC 650 PDF [1530945268]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Spinner VC 650
Вертикальный обрабатывающий центр | |
Тип машины: | Spinner VC 650 |
Управление: | Fanuc 21 iMB |
mit FANUC MANUAL GUIDE | |
Год изготовления: | 2007 |
Имеется в наличии с: | sofort / now |
Id | 14476 |
Пути перемещения: | |
Ось Х: [мм] | 650 |
Ось Y: [мм] | 500 |
Ось Z: [мм] | 530 |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 30 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 60 - 8.000 |
Крепление инструмента: | SK 40 |
Места для инструментов: | 30 |
Диаметр инструмента: [мм] | 80 / 120 (bei 2 Freiplätzen) |
Длина инструмента: [мм] | 250 |
Масса инструмента: [кг] | 7 |
Размеры стола: [мм] | 800 x 500 |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 500 |
Установленная мощность: [кВт] | 30 kVA |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 2,4 x 2,2 x 2,46 |
Масса машины: [кг] | 4.500 |
4. Ось | NC-Rundachse mit Reitstock Fabr. MECA-DIVIMEK (Spanien), DCH 160 C |
2 Maschinenschraubstöcke | |
cooling system |