![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Union PCR 150 [466840266] Union PCR 150 PDF [466840266]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Union PCR 150
Pасточный станок | |
Тип машины: | Union PCR 150 |
Управление: | Heidenhain iTNC 530 |
Год изготовления: | 2011 |
Время включения: [ч] | 18.000 |
Наработка шпинделя: [ч] | 5.700 |
Имеется в наличии с: | sofort / now |
Id | 14178 |
Тип шпинделя: | 150mm |
Пути перемещения: | |
Количество управляемых осей: | 5 simultan |
Ось Х: [мм] | 10.000 |
Ось Y: [мм] | 4.000 |
Ось Z: [мм] | Ram 1.500 |
V-Achse / V axis 2.000 mm | |
Ось W: [мм] | 700 Pinole |
Подача: (X/Y/Z) [м/мин] | 10.000 |
Поворотная головка | KFU - NC 4/90 |
Ось В | 0,001° |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 5 - 676 677 - 3.000 |
Приводная мощность: [кВт] | 46/37 |
Крутящий момент: [Нм] | 2.094/1.683 |
Устройство смены инструмента | |
Крепление инструмента: | ISO 50 |
Места для инструментов: | 80 |
Длина инструмента: [мм] | 500 |
Масса инструмента: [кг] | 40 |
Диаметр инструмента: [мм] | 340 |
Расстояние поверхность стола – ось шпинделя: [мм] | 3.500 |
Размеры стола: [мм] | 1.800 x 2.000 |
Макс. нагрузка на стол: [кг] | 40.000 |
Ось В | 360 x 0,001 |
Размеры стола: [мм] | Plattenfeld 10.000 x 3.000 x 300 |
Установленная мощность: [кВт] | 400 V / 50 Hz |
Масса машины: [кг] | 150.000 |
Масса инструмента: [кг] | |
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] | 19 x 10 x 6,2 |
Транспортер для удаления стружки | Späneabführung in Längsachse X |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | |
Электрический маховик | |
Крутящий момент: [Нм] | überwachung |
Контактная измерительная головка |