![Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Weiler E 110 [666085562] Weiler E 110 PDF [666085562]](https://www.cnc-stenzel.ru/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Предварительный просмотр информации, выводимой на печать Weiler E 110
Цикл контролируемой токарный станок | |
Тип машины: | Weiler E 110 |
Управление: | Weilr D2 Steuerung |
Год изготовления: | 2004 |
Имеется в наличии с: | sofort / now |
Id | 14898 |
Макс. Ø обточки над станиной: [мм] | 1.100 |
Макс. Ø обточки над салазками: [мм] | 730 |
Расстояние между центрами: [мм] | 4.500 |
Отверстие шпинделя: [мм] | 128 |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 1-1.120 |
Приводная мощность: [кВт] | 45/35 |
Макс. масса заготовки: [кг] | 6.000 |
Задняя бабка | |
конус задней бабки | MK 6 |
Установленная мощность: [кВт] | 55 kVA |
Масса машины: [кг] | 10.500 |
Держатель инструмента | PARAT |
Транспортер для удаления стружки | |
cooling system | |
3-кулачковый патрон [mm] | Röhm 630mm |
Люнет | 100-300 |
Люнет | 300-600 |
Bohrbock | |
Fräseinrichtung / milling device |